New Zealand's Vietnam War Veterans
Use the Vietnam List to search for New Zealanders who served in the Republic of Vietnam 1964-1975. The Vietnam List is an updated version of the original Vietnam nominal roll, known as the Flinkenberg List, created by Captain Con Flinkenberg during the 1970s. Name, rank and unit information have been taken from New Zealand military pay records. Read more about how the revised Vietnam List was compiled. Please email info@vietnamwar.govt.nz if you would like to suggest changes to this roll.
| Name | Initials | Rank | Service No. | |
|---|---|---|---|---|
| Tait | MA | WO2 | 327608 | more details |
| Taylor | EC | WO2 | 457209 | more details |
| Taylor | LM | WO2 | 32135 | more details |
| Thomas | AW | WO2 | 35330 | more details |
| Tomlin | GG | WO2 | 383387 | more details |
| Tomlins | McK | WO2 | 33409 | more details |
| Townend | HE | WO2 | 370723 | more details |
| Trueman | IR | WO2 | 33127 | more details |
| Taylor | WAJ | WO1 | 207820 | more details |
| Tyms | WS | WO1 | 36245 | more details |
| Thompson | LJ | Wg Cdr | 920114 | more details |
| Terry | DM | Tpr | 40897 | more details |
| Torrey | M | Str | 30837 | more details |
| Taylor | BR | SSgt | 37137 | more details |
| Thresh | DA | SSgt | 39720 | more details |
| Twist | JW | SSgt | 33137 | more details |
| Thompson | G | Sqn Ldr | 715694 | more details |
| Thomson | AE | Sqn Ldr | 75004 | more details |
| Taylor | FG | Spr | 39432 | more details |
| Tait | BI | Sgt | 693210 | more details |
| Tataurangi | E | Sgt | 622898 | more details |
| Tate | JM | Sgt | 828682 | more details |
| Taylor | LH | Sgt | 972408 | more details |
| Taylor | W | Sgt | 36470 | more details |
| Te Amo | PW | Sgt | 462172 | more details |
| Te Uira | TR | Sgt | 462844 | more details |
| Terewi | PP | Sgt | 367115 | more details |
| Thom | KN | Sgt | 828130 | more details |
| Thompson | BT | Sgt | 784411 | more details |
| Thompson | RC | Sgt | 38835 | more details |
| Thurston | BR | Sgt | 77793 | more details |
| Tippett | VJ | Sgt | 593929 | more details |
| Todd | DS | Sgt | 38507 | more details |
| Treanor | KR | Sgt | 326959 | more details |
| Tuhiwai | TH | Sgt | 38805 | more details |
| Turner | KR | Sgt | 326834 | more details |
| Tustin | AB | Sgt | 206045 | more details |
| Taaffe | PR | Pte | 43237 | more details |
| Taaffe | RG | Pte | 42454 | more details |
| Taare | WM | Pte | 41724 | more details |







